Notre agence vous accueille du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Accueil > Honoraires
Montant de la vente Par tranche de (en euro) | Comission HT applicable Par tranche et par opération |
|---|---|
De 0 à 50 k€ | 5 000 € |
Plus de 50 k€ à 100 k€ | 10 % |
Plus de 100 k€ à 700 k€ | 7 % |
Plus de 700 k€ à 1,2 M€ | 6 % |
Plus de 1,2 M€ à 4 M€ | 5 % |
Plus de 4 M€ à 20 M€ | 4,5 % |
Plus de 20 M€ | 4 % |
Cette commission sera due par l’Acquéreur au MANDATAIRE à dater du jour de la matérialisation de l’accord définitif des parties ou de la réalisation éventuelle d’une condition suspensive par un acte sous seing privé. Elle sera payable au jour de la signature de l’acte authentique en cas de vente.
Prestation | Prix |
|---|---|
Rédaction bail | 1000 € |
Avis de valeur | 500 € |
Baux commerciaux et professionnels | 30 % Loyer Annuel Hors Taxe.
Répartition 50% Propriétaire / 50% Locataire |
Sur devis.